| Regione | Emilia-Romagna |
|---|---|
| Sigla | RE |
| Coordinate | 44.4417, 10.5254 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Carpineti | 42033 | 2 km |
| Valestra | 42033 | 4 km |
| Cavola | 42010 | 5 km |
| Pantano | 42033 | 5 km |
| Felina | 42035 | 5 km |
| Marola | 42033 | 6 km |
| Gatta | 42035 | 6 km |
| San Cassiano | 42010 | 8 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane