| Regione | Lazio |
|---|---|
| Sigla | FR |
| Coordinate | 41.6337, 13.4037 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Ripi | 03027 | 3 km |
| Casavitola | 03022 | 4 km |
| Castelmassimo | 03029 | 4 km |
| Mozzano Torretta | 03022 | 5 km |
| Cotropagno | 03029 | 5 km |
| San Giovanni | 03010 | 5 km |
| Scrima | 03022 | 5 km |
| Colle Campano | 03022 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane