| Regione | Liguria |
|---|---|
| Sigla | IM |
| Coordinate | 43.8538, 7.9641 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Costarainera | 18017 | 2 km |
| Cipressa | 18017 | 3 km |
| Lingueglietta | 18017 | 3 km |
| Civezza | 18017 | 3 km |
| Caramagna Ligure | 18100 | 4 km |
| Porto Maurizio | 18100 | 5 km |
| Terzorio | 18010 | 5 km |
| Boscomare | 18010 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane