| Regione | Molise |
|---|---|
| Sigla | IS |
| Coordinate | 41.6187, 14.1971 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Isernia | 86170 | 4 km |
| Fornelli | 86070 | 5 km |
| Miranda | 86080, 86170 | 5 km |
| Vandra | 86084 | 5 km |
| Sant'Agapito Scalo | 86070 | 7 km |
| Pesche | 86090 | 7 km |
| Macchia d'Isernia | 86070 | 7 km |
| Acquaviva d'Isernia | 86080 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane