| Regione | Molise |
|---|---|
| Sigla | IS |
| Coordinate | 41.6443, 14.2464 |
86080 · 86170
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Vandra | 86084 | 5 km |
| Pesche | 86090 | 5 km |
| Castelromano | 86170 | 5 km |
| Isernia | 86170 | 5 km |
| Roccasicura | 86080 | 6 km |
| Sessano del Molise | 86097 | 7 km |
| Forlì del Sannio | 86084 | 8 km |
| Pettoranello del Molise | 86090 | 8 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane