| Regione | Molise |
|---|---|
| Sigla | IS |
| Coordinate | 41.5960, 14.2340 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Pesche | 86090 | 4 km |
| Castelromano | 86170 | 4 km |
| Sant'Agapito Scalo | 86070 | 4 km |
| Pettoranello del Molise | 86090 | 4 km |
| Miranda | 86080, 86170 | 5 km |
| Sant'Agapito | 86070 | 6 km |
| Macchia d'Isernia | 86070 | 7 km |
| Carpinone | 86093 | 8 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane