| Regione | Sardegna |
|---|---|
| Coordinate | 39.1070, 8.3680 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Cussorgia | 09011 | 3 km |
| Carloforte | 09014 | 7 km |
| Matzaccara | 09010 | 8 km |
| Sant'Antioco | 09017 | 8 km |
| Paringianu | 09010 | 9 km |
| Portoscuso | 09010 | 11 km |
| Is Urigus | 09010 | 11 km |
| San Giovanni Suergiu | 09010 | 13 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane