| Regione | Sardegna |
|---|---|
| Coordinate | 39.1000, 8.4000 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Calasetta | 09011 | 3 km |
| Sant'Antioco | 09017 | 6 km |
| Matzaccara | 09010 | 6 km |
| Paringianu | 09010 | 9 km |
| Is Urigus | 09010 | 9 km |
| Carloforte | 09014 | 9 km |
| San Giovanni Suergiu | 09010 | 10 km |
| Portoscuso | 09010 | 12 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane