| Regione | Sardegna |
|---|---|
| Coordinate | 39.0702, 8.4524 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Cussorgia | 09011 | 6 km |
| Matzaccara | 09010 | 7 km |
| San Giovanni Suergiu | 09010 | 7 km |
| Is Urigus | 09010 | 8 km |
| Calasetta | 09011 | 8 km |
| Tratalias | 09010 | 12 km |
| Paringianu | 09010 | 12 km |
| Carbonia | 09013 | 12 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane