| Regione | Sicilia |
|---|---|
| Sigla | ME |
| Coordinate | 38.0354, 14.4418 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Caronia | 98072 | 1 km |
| Canneto di Caronia | 98072 | 5 km |
| Santo Stefano di Camastra | 98077 | 8 km |
| Reitano | 98070 | 11 km |
| Acquedolci | 98070 | 13 km |
| Motta d'Affermo | 98070 | 14 km |
| San Fratello | 98075 | 14 km |
| Mistretta | 98073 | 14 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane