| Regione | Sicilia |
|---|---|
| Sigla | ME |
| Coordinate | 38.0130, 14.3514 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Canneto di Caronia | 98072 | 3 km |
| Reitano | 98070 | 5 km |
| Motta d'Affermo | 98070 | 6 km |
| Pettineo | 98070 | 7 km |
| Caronia | 98072 | 8 km |
| Castel di Tusa | 98079 | 8 km |
| Marina di Caronia | 98072 | 8 km |
| Mistretta | 98073 | 9 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane