| Regione | Sicilia |
|---|---|
| Sigla | ME |
| Coordinate | 38.0214, 14.3889 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Santo Stefano di Camastra | 98077 | 3 km |
| Caronia | 98072 | 5 km |
| Marina di Caronia | 98072 | 5 km |
| Reitano | 98070 | 7 km |
| Motta d'Affermo | 98070 | 9 km |
| Pettineo | 98070 | 10 km |
| Mistretta | 98073 | 11 km |
| Castel di Tusa | 98079 | 12 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane