| Regione | Sicilia |
|---|---|
| Sigla | ME |
| Coordinate | 38.0089, 14.2576 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Tusa | 98079 | 3 km |
| Motta d'Affermo | 98070 | 5 km |
| Pettineo | 98070 | 5 km |
| Santo Stefano di Camastra | 98077 | 8 km |
| Finale | 90010 | 8 km |
| Reitano | 98070 | 9 km |
| Pollina | 90010 | 10 km |
| Canneto di Caronia | 98072 | 12 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane