| Regione | Valle d'Aosta |
|---|---|
| Sigla | AO |
| Coordinate | 45.7013, 7.2468 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Saint Maurice | 11010 | 2 km |
| Jovencan | 11020 | 3 km |
| Villeneuve | 11018 | 3 km |
| Gressan | 11020 | 4 km |
| Plan d'Introd | 11010 | 5 km |
| Introd | 11010 | 5 km |
| Vieyes | 11010 | 6 km |
| Pont Suaz | 11020 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane