| Regione | Valle d'Aosta |
|---|---|
| Sigla | AO |
| Coordinate | 45.7149, 7.2726 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Saint Maurice | 11010 | 1 km |
| Gressan | 11020 | 2 km |
| Aymavilles | 11010 | 3 km |
| Pont Suaz | 11020 | 4 km |
| Charvensod | 11020 | 4 km |
| Aosta | 11100 | 4 km |
| Plan Felinaz | 11020 | 5 km |
| Arpuilles | 11100 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane