| Regione | Valle d'Aosta |
|---|---|
| Sigla | AO |
| Coordinate | 45.7020, 7.2068 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Plan d'Introd | 11010 | 2 km |
| Introd | 11010 | 2 km |
| Aymavilles | 11010 | 3 km |
| Arvier | 11011 | 3 km |
| Saint Maurice | 11010 | 4 km |
| Leverogne | 11011 | 4 km |
| Avise | 11010 | 5 km |
| Jovencan | 11020 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane