| Regione | Valle d'Aosta |
|---|---|
| Sigla | AO |
| Coordinate | 45.6304, 7.0640 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Planaval | 11011 | 5 km |
| Runaz | 11010 | 10 km |
| Leverogne | 11011 | 10 km |
| Avise | 11010 | 11 km |
| Derby | 11015 | 11 km |
| Arvier | 11011 | 11 km |
| Plan d'Introd | 11010 | 12 km |
| Introd | 11010 | 12 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane