| Regione | Valle d'Aosta |
|---|---|
| Sigla | AO |
| Coordinate | 45.6499, 7.2536 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Aymavilles | 11010 | 6 km |
| Epinel | 11012 | 6 km |
| Villeneuve | 11018 | 7 km |
| Plan d'Introd | 11010 | 7 km |
| Valsavarenche | 11010 | 7 km |
| Introd | 11010 | 7 km |
| Jovencan | 11020 | 7 km |
| Saint Maurice | 11010 | 8 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane