| Regione | Sardegna |
|---|---|
| Coordinate | 39.1408, 8.3039 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Calasetta | 09011 | 7 km |
| Cussorgia | 09011 | 9 km |
| Portoscuso | 09010 | 10 km |
| Paringianu | 09010 | 12 km |
| Matzaccara | 09010 | 13 km |
| Nuraxi Figus | 09010 | 14 km |
| Sant'Antioco | 09017 | 15 km |
| Cortoghiana | 09013 | 16 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane