| Regione | Calabria |
|---|---|
| Sigla | KR |
| Coordinate | 39.3688, 17.1248 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Cirò | 88813 | 5 km |
| Torre Melissa | 88814 | 7 km |
| Melissa | 88814 | 11 km |
| Crucoli | 88812 | 12 km |
| Strongoli | 88816 | 13 km |
| Carfizzi | 88817 | 15 km |
| Marina di Strongoli | 88815 | 16 km |
| San Nicola dell'Alto | 88817 | 16 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane