| Regione | Calabria |
|---|---|
| Sigla | KR |
| Coordinate | 39.3830, 17.0638 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Cirò Marina | 88811 | 5 km |
| Crucoli | 88812 | 7 km |
| Melissa | 88814 | 9 km |
| Torre Melissa | 88814 | 9 km |
| Carfizzi | 88817 | 11 km |
| San Nicola dell'Alto | 88817 | 13 km |
| Umbriatico | 88823 | 13 km |
| Strongoli | 88816 | 13 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane